No Instansi Permohonan Baru Permohonan Diproses Permohonan Selesai Permohonan Ditolak Total Permohonan
1 SEMUA 1 1 0 0 2
2 DISNAKER 2 0 0 1 3
3 DISPU 0 0 0 0 0
4 DISPORA 0 0 0 0 0
5 DISKOMINFO 0 0 1 1 2
6 DISKARPUSDA 0 0 0 0 0
7 BLUD RSUD BANJAR 0 0 0 0 0
8 DISTAN 0 0 0 0 0
9 DINKES 0 0 0 0 0
10 DPMPTSP 0 0 0 0 0
11 DISDIK 0 0 0 0 0
12 DINSOS 0 0 0 0 0
13 DPPKB 0 0 0 0 0
14 DISDUKCAPIL 0 0 0 1 1
15 DLH 0 0 0 0 0
16 BPBD 0 0 0 0 0
17 DISHUB 0 0 0 0 0
18 DPPKAD 1 0 0 3 4
19 BKPPD 0 0 0 0 0
20 BAPPEDA 1 0 0 0 1
21 INSPEKTORAT 1 0 0 0 1
22 ORGANISASI 0 0 0 0 0
23 DISPOLPP 0 0 0 0 0
24 KESBANG 1 0 0 0 1
25 Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0
27 DKUKMP 0 0 0 0 0
30 KECAMATAN BANJAR 0 0 0 0 0
31 KECAMATAN PATARUMAN 0 0 0 0 0
32 KECAMATAN PURWAHARJA 0 0 0 0 0
33 KECAMATAN LANGENSARI 0 0 0 0 0
Jumlah 15